项目 | 指标 | |||
GMZ-90 | GMZ-85 | GMZ-80 | GMZ-75 | |
Al2O3 % | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
Fe2O3 % | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
显气孔率 % | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤18 |
体积密度 g/cm3 | ≥3.10 | ≥2.85 | ≥2.75 | ≥2.6 |
常温耐压强度 MPa | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥80 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 | ≥1680 | ≥1650 | |
加热荣盛耐材线变化 % 1500℃×2h | ±0.1 | ±0.2 | ||
热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
刚玉莫来石吊顶砖
相关产品
产品介绍
刚玉莫来石砖是以电熔白刚玉砂为主要原料,产品结构致密高温强度好,且具有突出的抗侵蚀性和耐磨性,稳定性强、不受H2、CO等还原气体的影响等特点,轻质刚玉莫来石砖广泛用于多种高温电炉的内衬及高温电炉配件、陶瓷、电子、冶金等工业的中、高温部位等。
刚玉莫来石吊顶砖理化指标:
刚玉莫来石砖理化指标